2022-06-13
공사구분 | 세부공종코드 | 품명 | 규격 | 단위 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
토목공사 | CAA120100000 | 흙쌓기 및 헐기 | - | m3 | 780 | 450 | 500 | 1730 |
토목공사 | CAA210900000 | P.P마대 쌓기 및 헐기 | 45*70cm | m2 | 4843 | 43588 | 0 | 48431 |
토목공사 | CAA220200000 | 가도수로 설치 | m | 1117 | 111 | 0 | 1228 | |
토목공사 | CAA220500000 | 물푸기 | - | hr | 3826 | 2834 | 799 | 7459 |
토목공사 | CAA310010100 | 강관비계 | 10m이하, 3개월 | m2 | 5524 | 14204 | 0 | 19728 |
토목공사 | CAA310010110 | 강관비계 | 10m이하, 6개월 | m2 | 8696 | 14188 | 0 | 22884 |
토목공사 | CAA310010120 | 강관비계 | 10m이하, 12개월 | m2 | 14790 | 14210 | 0 | 29000 |
토목공사 | CAA310010200 | 강관비계 | 10m초과~20m이하, 3개월 | m2 | 5529 | 16588 | 0 | 22117 |
토목공사 | CAA310010210 | 강관비계 | 10m초과~20m이하, 6개월 | m2 | 8979 | 16676 | 0 | 25655 |
토목공사 | CAA310010220 | 강관비계 | 10m초과~20m이하, 12개월 | m2 | 15930 | 16581 | 0 | 32511 |
토목공사 | CAA310010300 | 강관비계 | 20m초과-30m이하, 3개월 | m2 | 5394 | 19126 | 0 | 24520 |
토목공사 | CAA310010310 | 강관비계 | 20m초과-30m이하, 6개월 | m2 | 9386 | 19057 | 0 | 28443 |
토목공사 | CAA310010320 | 강관비계 | 20m초과-30m이하, 12개월 | m2 | 16941 | 19103 | 0 | 36044 |
토목공사 | CAA310020100 | 시스템비계 | 10m이하 | m2 | 396 | 12790 | 0 | 13186 |
토목공사 | CAA310020200 | 시스템비계 | 10m초과~20m이하 | m2 | 482 | 15595 | 0 | 16077 |
토목공사 | CAA310020300 | 시스템비계 | 20m초과~30m이하 | m2 | 569 | 18400 | 0 | 18969 |
토목공사 | CAA310021000 | 가설계단 | 경사형, 3개월이하 | m2 | 18953 | 75814 | 0 | 94767 |
토목공사 | CAA310021100 | 가설계단 | 경사형, 6개월이하 | m2 | 36902 | 74923 | 0 | 111825 |
토목공사 | CAA310021200 | 가설계단 | 경사형, 12개월이하 | m2 | 71975 | 74913 | 0 | 146888 |
토목공사 | CAA310022000 | 타워형 가설계단 | - | m2 | 1301 | 63304 | 4204 | 68809 |
토목공사 | CAA320510000 | 강관동바리 | 수평연결재(3개월) | m2 | 935 | 4566 | 0 | 5501 |
토목공사 | CAA321011200 | 강관동바리 | 설치간격0.6m초과,2.5m이하(3개월) | 공m3 | 1209 | 12223 | 0 | 13432 |
토목공사 | CAA321011210 | 강관동바리 | 설치간격0.6m이하,2.5m이하(3개월) | 공m3 | 1999 | 14656 | 0 | 16655 |
토목공사 | CAA321012200 | 강관동바리 | 설치간격0.6m초과,3.5m이하(3개월) | 공m3 | 1017 | 13515 | 0 | 14532 |
토목공사 | CAA321012210 | 강관동바리 | 설치간격0.6m이하,3.5m이하(3개월) | 공m3 | 1609 | 16265 | 0 | 17874 |
토목공사 | CAA321013200 | 강관동바리 | 설치간격0.6m초과,4.2m이하(3개월) | 공m3 | 941 | 14742 | 0 | 15683 |
토목공사 | CAA321013210 | 강관동바리 | 설치간격0.6m이하,4.2m이하(3개월) | 공m3 | 1531 | 17602 | 0 | 19133 |
토목공사 | CAA323105000 | 시스템동바리 | 설치간격 0.6m~1.2m, 5m이하 | 공m3 | 163 | 14165 | 582 | 14910 |
토목공사 | CAA323105010 | 시스템동바리 | 설치간격 0.6m이하, 5m이하 | 공m3 | 195 | 16997 | 700 | 17892 |
토목공사 | CAA323105020 | 시스템동바리 | 설치간격 1.2m초과, 5m이하 | 공m3 | 147 | 12748 | 524 | 13419 |
토목공사 | CAA323106000 | 시스템동바리 | 설치간격 0.6m~1.2m, 5m초과~10m이하 | 공m3 | 197 | 17120 | 704 | 18021 |
토목공사 | CAA323106010 | 시스템동바리 | 설치간격 0.6m이하, 5m초과~10m이하 | 공m3 | 236 | 20544 | 845 | 21625 |
토목공사 | CAA323106020 | 시스템동바리 | 설치간격 1.2m초과, 5m초과~10m이하 | 공m3 | 177 | 15407 | 634 | 16218 |
토목공사 | CAD130010000 | 방진망설치및철거 | H=1.0m | m | 199 | 3777 | 0 | 3976 |
토목공사 | CAE110103000 | H 파일 항타(진동식) | H=300*300, L=3m이하 | 본 | 6068 | 31124 | 15561 | 52753 |
토목공사 | CAE110105000 | H 파일 항타(진동식) | H=300*300, L=5m이하 | 본 | 8030 | 36973 | 18744 | 63747 |
토목공사 | CAE110108000 | H 파일 항타(진동식) | H=300*300, L=8m이하 | 본 | 10975 | 45431 | 23298 | 79704 |
토목공사 | CAE110110000 | H 파일 항타(진동식) | H=300*300, L=10m이하 | 본 | 12043 | 48520 | 26080 | 86643 |
토목공사 | CAE110203000 | H 파일 항발(진동식) | H=300*300, L=3m이하 | 본 | 9503 | 19692 | 12703 | 41898 |
토목공사 | CAE110205000 | H 파일 항발(진동식) | H=300*300, L=5m이하 | 본 | 10741 | 22258 | 14359 | 47358 |
토목공사 | CAE110208000 | H 파일 항발(진동식) | H=300*300, L=8m이하 | 본 | 12374 | 25642 | 16542 | 54558 |
토목공사 | CAE110210000 | H 파일 항발(진동식) | H=300*300, L=10m이하 | 본 | 14060 | 29135 | 18795 | 61990 |
토목공사 | CAE141300500 | 쉬트파일 항타(진동식) | Type3, L=5m이하 | 본 | 14478 | 26985 | 17200 | 58663 |
토목공사 | CAE141300800 | 쉬트파일 항타(진동식) | Type3, L=8m이하 | 본 | 22528 | 41988 | 26763 | 91279 |
토목공사 | CAE141301100 | 쉬트파일 항타(진동식) | Type3, L=11m이하 | 본 | 31059 | 53079 | 36495 | 120633 |
토목공사 | CAE141301400 | 쉬트파일 항타(진동식) | Type3, L=13m이하 | 본 | 53319 | 65998 | 49908 | 169225 |
토목공사 | CAE141301700 | 쉬트파일 항타(진동식) | Type3, L=16m이하 | 본 | 63210 | 78242 | 59168 | 200620 |
토목공사 | CAE141302000 | 쉬트파일 항타(진동식) | Type3, L=20m이하 | 본 | 73100 | 90482 | 68424 | 232006 |
토목공사 | CAE141401100 | 쉬트파일 항타(진동식) | Type4, L=11m이하 | 본 | 33728 | 57639 | 39630 | 130997 |
토목공사 | CAE141401400 | 쉬트파일 항타(진동식) | Type4, L=13m이하 | 본 | 51767 | 64076 | 48455 | 164298 |
토목공사 | CAE141401700 | 쉬트파일 항타(진동식) | Type4, L=16m이하 | 본 | 61479 | 76099 | 57547 | 195125 |
토목공사 | CAE141402000 | 쉬트파일 항타(진동식) | Type4, L=20m이하 | 본 | 71193 | 88123 | 66640 | 225956 |
토목공사 | CAE146301500 | 쉬트파일 항발(진동식) | Type3, L=15m이하 | 본 | 23342 | 35441 | 21764 | 80547 |
토목공사 | CAE146301800 | 쉬트파일 항발(진동식) | Type3, L=18m이하 | 본 | 30372 | 37523 | 28318 | 96213 |
토목공사 | CAE146401500 | 쉬트파일 항발(진동식) | Type4, L=15m이하 | 본 | 22397 | 34005 | 20882 | 77284 |
토목공사 | CAE146401800 | 쉬트파일 항발(진동식) | Type4, L=18m이하 | 본 | 29187 | 36059 | 27214 | 92460 |
토목공사 | CAE300003000 | 토류판 설치 및 철거(T=10cm) | 3개월 미만 | m2 | 28916 | 31694 | 5419 | 66029 |
토목공사 | CAE300006000 | 토류판 설치 및 철거(T=10cm) | 3개월이상 ~ 6개월 미만 | m2 | 48968 | 31139 | 6390 | 86497 |
토목공사 | CAE300012000 | 토류판 설치 및 철거(T=10cm) | 6개월이상 ~ 12개월 미만 | m2 | 60605 | 31694 | 6744 | 99043 |
토목공사 | CAE300103000 | 토류판 설치 및 철거(T=6cm) | 3개월 미만 | m2 | 16742 | 31822 | 4472 | 53036 |
토목공사 | CAE300106000 | 토류판 설치 및 철거(T=6cm) | 3개월 이상 ~ 6개월 미만 | m2 | 28779 | 31822 | 5694 | 66295 |
토목공사 | CAE300112000 | 토류판 설치 및 철거(T=6cm) | 6개월 이상 ~ 12개월 미만 | m2 | 36136 | 31928 | 6186 | 74250 |
토목공사 | CAE300203000 | 토류판 설치 및 철거(T=8cm) | 3개월 미만 | m2 | 22864 | 31365 | 4951 | 59180 |
토목공사 | CAE300206000 | 토류판 설치 및 철거(T=8cm) | 3개월 이상 ~ 6개월 미만 | m2 | 38624 | 31058 | 6068 | 75750 |
토목공사 | CAE300212000 | 토류판 설치 및 철거(T=8cm) | 6개월 이상 ~ 12개월 미만 | m2 | 47964 | 31969 | 6469 | 86402 |
토목공사 | CAE300303000 | 토류판 설치 및 철거(T=12cm) | 3개월 미만 | m2 | 34634 | 31488 | 5441 | 71563 |
토목공사 | CAE300306000 | 토류판 설치 및 철거(T=12cm) | 3개월 이상 ~ 6개월 미만 | m2 | 57384 | 31409 | 6385 | 95178 |
토목공사 | CAE300312000 | 토류판 설치 및 철거(T=12cm) | 6개월 이상 ~ 12개월 미만 | m2 | 71014 | 31752 | 6725 | 109491 |
토목공사 | CCG111010000 | 보강토옹벽/블록식 | 블록쌓기 | m2 | 4821 | 55140 | 15573 | 75534 |
토목공사 | CCG111020000 | 보강토옹벽/블록식 | 뒷채움 및 다짐 | m3 | 1746 | 2906 | 1531 | 6183 |
토목공사 | CCG520130000 | 역T형 옹벽 | (H)3.0m, 사면경사:수평, 성토높이:0m | m | 81122 | 299597 | 3380 | 384099 |
토목공사 | CCG520135000 | 역T형 옹벽 | (H)3.5m, 사면경사:수평, 성토높이:0m | m | 94435 | 348792 | 3942 | 447169 |
토목공사 | CCG520140000 | 역T형 옹벽 | (H)4.0m, 사면경사:수평, 성토높이:0m | m | 108120 | 396619 | 3747 | 508486 |
토목공사 | CCG520145000 | 역T형 옹벽 | (H)4.5m, 사면경사:수평, 성토높이:0m | m | 120845 | 447575 | 5394 | 573814 |
토목공사 | CCG520150000 | 역T형 옹벽 | (H)5.0m, 사면경사:수평, 성토높이:0m | m | 134389 | 499027 | 6362 | 639778 |
토목공사 | CCG520155000 | 역T형 옹벽 | (H)5.5m, 사면경사:수평, 성토높이:0m | m | 153573 | 571461 | 7608 | 732642 |
토목공사 | CCG520160000 | 역T형 옹벽 | (H)6.0m, 사면경사:수평, 성토높이:0m | m | 160398 | 634786 | 8343 | 803527 |
토목공사 | CCG520165000 | 역T형 옹벽 | (H)6.5m, 사면경사:수평, 성토높이:0m | m | 172367 | 726653 | 9296 | 908316 |
토목공사 | CCG520170000 | 역T형 옹벽 | (H)7.0m, 사면경사:수평, 성토높이:0m | m | 184175 | 777580 | 10220 | 971975 |
토목공사 | CCG520175000 | 역T형 옹벽 | (H)7.5m, 사면경사:수평, 성토높이:0m | m | 199272 | 843012 | 11481 | 1053765 |
토목공사 | CCG520180000 | 역T형 옹벽 | (H)8.0m, 사면경사:수평, 성토높이:0m | m | 214381 | 911553 | 13507 | 1139441 |
토목공사 | CCG520230100 | 역T형 옹벽 | (H)3.0m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:3.00m | m | 83407 | 309227 | 3811 | 396445 |
토목공사 | CCG520230200 | 역T형 옹벽 | (H)3.0m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:6.00m | m | 81739 | 322318 | 3941 | 407998 |
토목공사 | CCG520235100 | 역T형 옹벽 | (H)3.5m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:3.50m이하 | m | 96722 | 358422 | 4371 | 459515 |
토목공사 | CCG520235200 | 역T형 옹벽 | (H)3.5m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:7.00m이하 | m | 96286 | 380132 | 4762 | 481180 |
토목공사 | CCG520240100 | 역T형 옹벽 | (H)4.0m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:2.00m이하 | m | 110095 | 408040 | 4993 | 523128 |
토목공사 | CCG520240200 | 역T형 옹벽 | (H)4.0m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:4.00m이하 | m | 109648 | 431225 | 4982 | 545855 |
토목공사 | CCG520240300 | 역T형 옹벽 | (H)4.0m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:8.00m이하 | m | 109387 | 460205 | 5664 | 575256 |
토목공사 | CCG520245100 | 역T형 옹벽 | (H)4.5m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:1.13m이하 | m | 119325 | 470534 | 5754 | 595613 |
토목공사 | CCG520245200 | 역T형 옹벽 | (H)4.5m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:2.25m이하 | m | 118137 | 495134 | 5647 | 618918 |
토목공사 | CCG520245300 | 역T형 옹벽 | (H)4.5m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:4.5m이하 | m | 118938 | 498801 | 5762 | 623501 |
토목공사 | CCG520245400 | 역T형 옹벽 | (H)4.5m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:9.0m이하 | m | 123406 | 554093 | 6567 | 684066 |
토목공사 | CCG520250100 | 역T형 옹벽 | (H)5.0m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:1.25m이하 | m | 131532 | 553242 | 6778 | 691552 |
토목공사 | CCG520250200 | 역T형 옹벽 | (H)5.0m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:2.50m이하 | m | 136719 | 540885 | 7061 | 684665 |
토목공사 | CCG520250300 | 역T형 옹벽 | (H)5.0m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:5.00m이하 | m | 131649 | 590718 | 6915 | 729282 |
토목공사 | CCG520250400 | 역T형 옹벽 | (H)5.0m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:10.0m이하 | m | 138116 | 623641 | 8170 | 769927 |
토목공사 | CCG520255100 | 역T형 옹벽 | (H)5.5m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:1.3m이하 | m | 145779 | 614014 | 7725 | 767518 |
토목공사 | CCG520255200 | 역T형 옹벽 | (H)5.5m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:2.75m이하 | m | 142967 | 641564 | 7523 | 792054 |
토목공사 | CCG520255300 | 역T형 옹벽 | (H)5.5m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:5.50m이하 | m | 145333 | 654370 | 8161 | 807864 |
토목공사 | CCG520255400 | 역T형 옹벽 | (H)5.5m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:11.0m이하 | m | 154869 | 703004 | 10033 | 867906 |
토목공사 | CCG520260100 | 역T형 옹벽 | (H)6.0m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:1.50m이하 | m | 167272 | 705902 | 9204 | 882378 |
토목공사 | CCG520260200 | 역T형 옹벽 | (H)6.0m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:3.00m이하 | m | 156434 | 703741 | 8641 | 868816 |
토목공사 | CCG520260300 | 역T형 옹벽 | (H)6.0m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:6.00m이하 | m | 166552 | 751302 | 9679 | 927533 |
토목공사 | CCG520260400 | 역T형 옹벽 | (H)6.0m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:12.0m이하 | m | 171017 | 832092 | 11637 | 1014746 |
토목공사 | CCG520265100 | 역T형 옹벽 | (H)6.5m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:1.63m이하 | m | 180552 | 764593 | 10596 | 955741 |
토목공사 | CCG520265200 | 역T형 옹벽 | (H)6.5m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:3.25m이하 | m | 170186 | 769830 | 10392 | 950408 |
토목공사 | CCG520265300 | 역T형 옹벽 | (H)6.5m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:6.50m이하 | m | 179202 | 812588 | 11405 | 1003195 |
토목공사 | CCG520265400 | 역T형 옹벽 | (H)6.5m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:13.0m이하 | m | 183793 | 896306 | 12957 | 1093056 |
토목공사 | CCG520270100 | 역T형 옹벽 | (H)7.0m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:1.75m이하 | m | 187523 | 849607 | 11768 | 1048898 |
토목공사 | CCG520270200 | 역T형 옹벽 | (H)7.0m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:3.50m이하 | m | 184791 | 839054 | 12024 | 1035869 |
토목공사 | CCG520270300 | 역T형 옹벽 | (H)7.0m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:7.00m이하 | m | 195466 | 888221 | 12882 | 1096569 |
토목공사 | CCG520270400 | 역T형 옹벽 | (H)7.0m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:14.0m이하 | m | 202877 | 994363 | 15398 | 1212638 |
토목공사 | CCG520275100 | 역T형 옹벽 | (H)7.5m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:1.88m이하 | m | 198874 | 965454 | 13055 | 1177383 |
토목공사 | CCG520275200 | 역T형 옹벽 | (H)7.5m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:3.75m이하 | m | 206071 | 936398 | 13578 | 1156047 |
토목공사 | CCG520275300 | 역T형 옹벽 | (H)7.5m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:7.50m이하 | m | 210590 | 960925 | 14812 | 1186327 |
토목공사 | CCG520275400 | 역T형 옹벽 | (H)7.5m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:15.0m이하 | m | 218015 | 1151959 | 17928 | 1387902 |
토목공사 | CCG520280100 | 역T형 옹벽 | (H)8.0m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:2.00m이하 | m | 227966 | 1037058 | 15295 | 1280319 |
토목공사 | CCG520280200 | 역T형 옹벽 | (H)8.0m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:4.00m이하 | m | 222978 | 1017733 | 15749 | 1256460 |
토목공사 | CCG520280300 | 역T형 옹벽 | (H)8.0m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:8.00m이하 | m | 227758 | 1115575 | 17124 | 1360457 |
토목공사 | CCG520280400 | 역T형 옹벽 | (H)8.0m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:16.0m이하 | m | 237523 | 1355275 | 20625 | 1613423 |
토목공사 | CCG520330100 | 역T형 옹벽 | (H)3.0m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:3.00m이하 | m | 82204 | 304394 | 3651 | 390249 |
토목공사 | CCG520330200 | 역T형 옹벽 | (H)3.0m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:6.00m이하 | m | 82461 | 308424 | 4531 | 395416 |
토목공사 | CCG520335100 | 역T형 옹벽 | (H)3.5m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:3.50m이하 | m | 95510 | 353558 | 4211 | 453279 |
토목공사 | CCG520335200 | 역T형 옹벽 | (H)3.5m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:7.00m이하 | m | 97110 | 360051 | 4443 | 461604 |
토목공사 | CCG520340100 | 역T형 옹벽 | (H)4.0m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:2.00m이하 | m | 108235 | 400584 | 4750 | 513569 |
토목공사 | CCG520340200 | 역T형 옹벽 | (H)4.0m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:4.00m이하 | m | 108595 | 426700 | 4831 | 540126 |
토목공사 | CCG520340300 | 역T형 옹벽 | (H)4.0m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:8.00m이하 | m | 105509 | 441390 | 4838 | 551737 |
토목공사 | CCG520345100 | 역T형 옹벽 | (H)4.5m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:1.13m이하 | m | 123201 | 457250 | 5767 | 586218 |
토목공사 | CCG520345200 | 역T형 옹벽 | (H)4.5m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:2.25m이하 | m | 121899 | 479869 | 5661 | 607429 |
토목공사 | CCG520345300 | 역T형 옹벽 | (H)4.5m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:4.50m이하 | m | 122695 | 483201 | 5751 | 611647 |
토목공사 | CCG520345400 | 역T형 옹벽 | (H)4.5m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:9.00m이하 | m | 124134 | 520674 | 6034 | 650842 |
토목공사 | CCG520350100 | 역T형 옹벽 | (H)5.0m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:2.50m이하 | m | 135335 | 534711 | 6803 | 676849 |
토목공사 | CCG520350200 | 역T형 옹벽 | (H)5.0m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:5.00m이하 | m | 135623 | 536090 | 6882 | 678595 |
토목공사 | CCG520350300 | 역T형 옹벽 | (H)5.0m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:10.0m이하 | m | 133429 | 562574 | 7214 | 703217 |
토목공사 | CCG520355100 | 역T형 옹벽 | (H)5.5m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:2.75m이하 | m | 147430 | 619674 | 7489 | 774593 |
토목공사 | CCG520355200 | 역T형 옹벽 | (H)5.5m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:5.50m이하 | m | 149032 | 626905 | 7694 | 783631 |
토목공사 | CCG520355300 | 역T형 옹벽 | (H)5.5m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:11.0m이하 | m | 155630 | 658686 | 9042 | 823358 |
토목공사 | CCG520355400 | 역T형 옹벽 | (H)5.5m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:1.3m이하 | m | 148812 | 588505 | 7626 | 744943 |
토목공사 | CCG520360100 | 역T형 옹벽 | (H)6.0m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:1.5m이하 | m | 156113 | 701114 | 8346 | 865573 |
토목공사 | CCG520360200 | 역T형 옹벽 | (H)6.0m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:3.0m이하 | m | 154867 | 695676 | 8316 | 858859 |
토목공사 | CCG520360300 | 역T형 옹벽 | (H)6.0m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:6.0m이하 | m | 163246 | 689754 | 9192 | 862192 |
토목공사 | CCG520360400 | 역T형 옹벽 | (H)6.0m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:12.0m이하 | m | 171228 | 775360 | 10647 | 957235 |
토목공사 | CCG520365100 | 역T형 옹벽 | (H)6.5m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:1.63m이하 | m | 168202 | 758695 | 9764 | 936661 |
토목공사 | CCG520365200 | 역T형 옹벽 | (H)6.5m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:3.25m이하 | m | 167469 | 754771 | 9576 | 931816 |
토목공사 | CCG520365300 | 역T형 옹벽 | (H)6.5m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:6.50m이하 | m | 168682 | 762398 | 10152 | 941232 |
토목공사 | CCG520365400 | 역T형 옹벽 | (H)6.5m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:13.0m이하 | m | 186523 | 848214 | 12441 | 1047178 |
토목공사 | CCG520370100 | 역T형 옹벽 | (H)7.0m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:1.70m이하 | m | 193883 | 822685 | 11788 | 1028356 |
토목공사 | CCG520370200 | 역T형 옹벽 | (H)7.0m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:3.50m이하 | m | 187938 | 849710 | 11377 | 1049025 |
토목공사 | CCG520370300 | 역T형 옹벽 | (H)7.0m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:7.00m이하 | m | 190685 | 864342 | 12062 | 1067089 |
토목공사 | CCG520370400 | 역T형 옹벽 | (H)7.0m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:14.0m이하 | m | 202337 | 923236 | 14225 | 1139798 |
토목공사 | CCG520375100 | 역T형 옹벽 | (H)7.5m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:1.88m이하 | m | 208956 | 888617 | 13198 | 1110771 |
토목공사 | CCG520375200 | 역T형 옹벽 | (H)7.5m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:3.75m이하 | m | 203120 | 921785 | 13101 | 1138006 |
토목공사 | CCG520375300 | 역T형 옹벽 | (H)7.5m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:7.50m이하 | m | 205884 | 935562 | 13569 | 1155015 |
토목공사 | CCG520375400 | 역T형 옹벽 | (H)7.5m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:15.0m이하 | m | 215198 | 1054260 | 16225 | 1285683 |
토목공사 | CCG520380100 | 역T형 옹벽 | (H)8.0m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:2.00m이하 | m | 212239 | 1030942 | 14065 | 1257246 |
토목공사 | CCG520380200 | 역T형 옹벽 | (H)8.0m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:4.00m이하 | m | 219792 | 999347 | 14623 | 1233762 |
토목공사 | CCG520380300 | 역T형 옹벽 | (H)8.0m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:8.00m이하 | m | 234211 | 1070998 | 17011 | 1322220 |
토목공사 | CCG520380400 | 역T형 옹벽 | (H)8.0m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:16.0m이하 | m | 240581 | 1175041 | 17355 | 1432977 |
토목공사 | CDA100000000 | 벌개제근공 | - | m2 | 0 | 415 | 0 | 415 |
토목공사 | CDA210100000 | 벌목 | 5m미만 | m2 | 0 | 523 | 39 | 562 |
토목공사 | CDA220200000 | 벌목 | 5~8m미만 | m2 | 0 | 663 | 50 | 713 |
토목공사 | CDA230300000 | 벌목 | 8m이상 | m2 | 0 | 885 | 67 | 952 |
토목공사 | CDB100000000 | 표토제거/답구간 | T=20cm | m2 | 163 | 157 | 105 | 425 |
토목공사 | CDB200000000 | 표토제거/답외구간 | T=20cm | m2 | 122 | 72 | 63 | 257 |
토목공사 | CDC120100000 | 무근콘크리트깨기 | T=30cm미만(기계100%) | m3 | 6878 | 10151 | 9000 | 26029 |
토목공사 | CDC120110000 | 무근콘크리트깨기 | T=30cm미만(인력10%) | m3 | 7734 | 31682 | 7175 | 46591 |
토목공사 | CDC120120000 | 무근콘크리트깨기 | T=30cm미만(인력20%) | m3 | 8393 | 53052 | 5709 | 67154 |
토목공사 | CDC120200000 | 무근콘크리트깨기 | T=30cm이상(기계100%) | m3 | 8485 | 13058 | 11102 | 32645 |
토목공사 | CDC120210000 | 무근콘크리트깨기 | T=30cm이상(인력10%) | m3 | 8978 | 34688 | 8892 | 52558 |
토목공사 | CDC120220000 | 무근콘크리트깨기 | T=30cm이상(인력20%) | m3 | 9061 | 56527 | 6883 | 72471 |
토목공사 | CDC210100000 | 콘크리트포장 깨기 | T=30cm미만 | m3 | 3732 | 20102 | 4883 | 28717 |
토목공사 | CDC210200000 | 포장절단/콘크리트 | - | m | 897 | 1396 | 73 | 2366 |
토목공사 | CDC220100000 | 아스팔트포장 깨기 | T=30cm미만 | m3 | 1886 | 7741 | 2468 | 12095 |
토목공사 | CDC220200000 | 포장절단/아스팔트 | - | m | 837 | 1302 | 31 | 2170 |
토목공사 | CDC230000000 | 보도블록 | - | m2 | 0 | 2699 | 0 | 2699 |
토목공사 | CDC310000000 | 석축헐기 | 찰쌓기(기계) | m2 | 3252 | 5593 | 4797 | 13642 |
토목공사 | CDC310500000 | 석축헐기 | 찰쌓기(인력50%) | m2 | 2400 | 27922 | 2145 | 32467 |
토목공사 | CDC310900000 | 석축헐기 | 찰쌓기(인력) | m2 | 1026 | 50267 | 0 | 51293 |
토목공사 | CDC320000000 | 석축헐기 | 메쌓기(기계) | m2 | 2511 | 4461 | 3649 | 10621 |
토목공사 | CDC320500000 | 석축헐기 | 메쌓기(인력50%) | m2 | 1906 | 15067 | 1401 | 18374 |
토목공사 | CDC320900000 | 석축헐기 | 메쌓기(인력) | m2 | 525 | 25708 | 0 | 26233 |
토목공사 | CDC410000000 | 파이프 깨기 | D=300mm이하 | m | 208 | 431 | 259 | 898 |
토목공사 | CDC420000000 | 파이프 깨기 | D=300~500mm이하 | m | 288 | 574 | 360 | 1222 |
토목공사 | CDC430000000 | 파이프 깨기 | D=500mm초과 | m | 733 | 1460 | 914 | 3107 |
토목공사 | CDC720100000 | 가드레일 철거 | - | m | 0 | 7751 | 0 | 7751 |
토목공사 | CDC800000000 | 건설폐기물 파쇄 | 100mm | m3 | 1006 | 1452 | 3351 | 5809 |
토목공사 | CDC900100000 | 호안블록헐기 | - | m2 | 111 | 1217 | 104 | 1432 |
토목공사 | CDC900200000 | 돌망태헐기 | - | m2 | 366 | 1588 | 347 | 2301 |
토목공사 | CDD100000000 | 흙깎기/보통토사 | 소규모 | m3 | 781 | 1305 | 880 | 2966 |
토목공사 | CDD100100000 | 흙깎기/보통토사 | 중규모 | m3 | 531 | 632 | 341 | 1504 |
토목공사 | CDD100200000 | 흙깎기/보통토사 | 대규모 | m3 | 492 | 370 | 258 | 1120 |
토목공사 | CDD110000000 | 흙깎기/혼합토사 | 소규모 | m3 | 1011 | 1653 | 1009 | 3673 |
토목공사 | CDD110100000 | 흙깎기/혼합토사 | 중규모 | m3 | 738 | 880 | 477 | 2095 |
토목공사 | CDD110200000 | 흙깎기/혼합토사 | 대규모 | m3 | 759 | 574 | 405 | 1738 |
토목공사 | CDD210000000 | 흙깎기/풍화암 | m3 | 3590 | 7695 | 5443 | 16728 | |
